NO | Nama | NIP | PANGKAT/GOL | PENDIDIKAN | TEPAT TUGAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROJUDIN, S.Ag | 195909081988031002 | Penata TK.I/III.d | S.1 IAIN | Pakuan Ratu |
2 | Drs.H.A.SOMAD | 196303182001121001 | Penata/III.c | S.1 IAIN | Negeri Besar |
3 | M. ALI, S.Ag | 197303172005011007 | Penata/III.c | S.1 IAIN | Kemenag Way Kanan |
4 | SRIWATIN HIDAYATI, S.Ag | 197805182005012004 | Penata/III.c | S.1 IAIN | Buay Bahuga |
5 | LILIS SURYANI, S.Ag | 196811222005012003 | Penata/III.c | S.1 IAIN | Bahuga |
6 | MUNAWAR, S.Fil.I | 198010172006041003 | Penata/III.c | S.1 IAIN | Kemenag Way Kanan |
7 | MAHFUZ | 196701221988031001 | Penata Muda/III.a | S.1 IAIN | Banjit |
8 | TAJUDIN NUR, S.SOS.I | 197911072011011003 | Penata Muda/III.a | S.1 IAIN | Kemenag Way Kanan |
Senin, 16 Januari 2012
14.03
No comments
Categories: Info Terkini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar